| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 79 : 85 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 亚冠联 | 2024-04-04 | TLG乌兰巴托 | 83 : 89 | 雅加达明灯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 2 场交锋,TLG乌兰巴托胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2025-12-09 | TLG乌兰巴托 | 83 : 98 | 昌原LG猎隼 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| 东亚超 | 2025-12-06 | TLG乌兰巴托 | 94 : 109 | 新北国王 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| 东亚超 | 2025-11-05 | 昌原LG猎隼 | 77 : 105 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -28 | 赢 | 182 | 大 |
| 东亚超 | 2025-11-01 | 新北国王 | 76 : 90 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 东亚超 | 2025-10-08 | TLG乌兰巴托 | 84 : 69 | 东京电击 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
| 亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年国民 | 79 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 亚冠联 | 2025-06-12 | 宇都宫皇者 | 93 : 71 | TLG乌兰巴托 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-06-11 | TLG乌兰巴托 | 83 : 78 | 博尔特斯 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 亚冠联 | 2025-06-09 | TLG乌兰巴托 | 76 : 78 | 塔皮亚特 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江方兴渡 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,TLG乌兰巴托胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼IBL杯 | 2025-08-26 | 德瓦联 | 71 : 63 | 雅加达明灯 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-24 | 雅加达明灯 | 59 : 40 | 阿玛尔塔 | 胜 | 19 | 赢 | 99 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-23 | 兰斯皮克 | 40 : 64 | 雅加达明灯 | 胜 | -24 | 赢 | 104 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-20 | 沙拉笛加 | 53 : 70 | 雅加达明灯 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-18 | 孟加拉骑士 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 雅加达明灯 | 80 : 64 | 巴厘普山联 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| 印尼联 | 2025-07-20 | 德瓦联 | 74 : 73 | 雅加达明灯 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 印尼联 | 2025-07-19 | 德瓦联 | 80 : 75 | 雅加达明灯 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 印尼联 | 2025-07-17 | 雅加达明灯 | 94 : 77 | 德瓦联 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| 印尼联 | 2025-07-13 | 印尼年轻骑士 | 79 : 89 | 雅加达明灯 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
TLG乌兰巴托
[亚冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 81.5 | 63.83 | 17.67 | 1 | 100% |
雅加达明灯
[亚冠联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 88 | 89 | -1 | 3 | 66.7% |
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-01-10 | 德瓦联 | 雅加达明灯 | 27天 |
| 印尼联 | 2026-01-17 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 34天 |
| 印尼联 | 2026-01-24 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 41天 |
| 印尼联 | 2026-01-25 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 42天 |
| 印尼联 | 2026-01-28 | 拉贾瓦利棉兰 | 雅加达明灯 | 45天 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 印尼年轻骑士 | 雅加达明灯 | 49天 |
| 印尼联 | 2026-02-07 | 兰斯皮克 | 雅加达明灯 | 55天 |
| 印尼联 | 2026-02-13 | 雅加达明灯 | 阿玛尔塔 | 61天 |
| 印尼联 | 2026-02-15 | 坦格朗老鹰 | 雅加达明灯 | 63天 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 雅加达明灯 | 婆罗洲地球 | 70天 |