| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 76 : 87 | 仙台89人 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 秋田北部喜悦 | 70 : 93 | 仙台89人 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 仙台89人 | 92 : 65 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 27 | 赢 | 157 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 仙台89人 | 69 : 78 | 秋田北部喜悦 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-23 | 秋田北部喜悦 | 80 : 73 | 仙台89人 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-03-30 | 秋田北部喜悦 | 79 : 80 | 仙台89人 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-29 | 秋田北部喜悦 | 84 : 77 | 仙台89人 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-03-05 | 仙台89人 | 60 : 91 | 秋田北部喜悦 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 仙台89人 | 79 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-14 | 仙台89人 | 76 : 82 | 秋田北部喜悦 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
仙台89人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 仙台89人 | 99 : 104 | 三远新凤凰 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 仙台89人 | 104 : 98 | 三远新凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 仙台89人 | 104 : 80 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 24 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 66 : 87 | 仙台89人 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 82 : 66 | 仙台89人 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 东京电击 | 80 : 83 | 仙台89人 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 75 : 88 | 长崎维尔卡 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 94 : 99 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 76 : 87 | 仙台89人 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 秋田北部喜悦 | 70 : 93 | 仙台89人 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
秋田北部喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 越谷阿尔法 | 85 : 87 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 越谷阿尔法 | 85 : 94 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 秋田北部喜悦 | 74 : 92 | 横滨海盗 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 秋田北部喜悦 | 72 : 86 | 东京电击 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 秋田北部喜悦 | 68 : 85 | 东京电击 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 66 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 京都创荣 | 86 : 63 | 秋田北部喜悦 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 京都创荣 | 80 : 91 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 76 : 87 | 仙台89人 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 秋田北部喜悦 | 70 : 93 | 仙台89人 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
仙台89人
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |
秋田北部喜悦
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 78.6 | 77.7 | 0.9 | 4 | 48.3% |
仙台89人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 富山松鸡 | 仙台89人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 富山松鸡 | 仙台89人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 仙台89人 | 越谷阿尔法 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 仙台89人 | 横滨海盗 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 仙台89人 | 横滨海盗 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 19天 |
秋田北部喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 千叶阿尔提里 | 秋田北部喜悦 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 千叶阿尔提里 | 秋田北部喜悦 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 秋田北部喜悦 | 北海道风神 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 富山松鸡 | 秋田北部喜悦 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 19天 |