| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-16 | 佐贺气球人 | 74 : 85 | 京都创荣 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-29 | 京都创荣 | 81 : 78 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 负 | -22 | 输 | 118 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-21 | 佐贺气球人 | 73 : 52 | 京都创荣 | 胜 | 21 | 赢 | 125 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-20 | 佐贺气球人 | 87 : 88 | 京都创荣 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-31 | 京都创荣 | 66 : 81 | 佐贺气球人 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-30 | 京都创荣 | 56 : 64 | 佐贺气球人 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 北海道风神 | 76 : 79 | 佐贺气球人 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 66 : 87 | 仙台89人 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 82 : 66 | 仙台89人 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 83 : 77 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 佐贺气球人 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 90 | 京都创荣 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 74 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 京都创荣 | 86 : 63 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 京都创荣 | 80 : 91 | 秋田北部喜悦 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 79 | 京都创荣 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 71 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佐贺气球人
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 佐贺气球人 | 名古屋钻石海豚 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 19天 |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 京都创荣 | 三河海马 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 19天 |