| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-13 | 京都创荣 | 69 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-12 | 京都创荣 | 87 : 99 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-17 | 宇都宫皇者 | 83 : | 京都创荣 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-16 | 宇都宫皇者 | 85 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 6 场交锋,宇都宫皇者胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 89 : 85 | 富山松鸡 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 85 : 66 | 富山松鸡 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 84 : 82 | 宇都宫皇者 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 95 : 71 | 横滨海盗 | 胜 | 24 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 89 : 108 | 北海道风神 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 104 : 99 | 北海道风神 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 桃园领航猿 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 90 | 京都创荣 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 74 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 京都创荣 | 86 : 63 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 京都创荣 | 80 : 91 | 秋田北部喜悦 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 79 | 京都创荣 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 71 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宇都宫皇者
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 涩谷太阳摇滚 | 宇都宫皇者 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 京都创荣 | 三河海马 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 19天 |