| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 迪拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 迪拜 | 82 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 2 场交锋,迪拜胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-14 | 布杜克诺斯特 | 78 : 89 | 迪拜 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 迪拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 迪拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-05 | KK切德维塔 | 84 : 89 | 迪拜 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 迪拜 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-31 | 迪拜 | 82 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 迪拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 迪拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-22 | 迪拜 | 95 : 78 | 布杜克诺斯特 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 79 | 巴塞罗那 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 帕纳辛纳科斯 | 96 : 63 | 帕特雷普罗米修斯 | 胜 | 33 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 帕纳辛纳科斯 | 88 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-31 | 奥林匹亚科斯 | 101 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 摩纳哥 | 97 : 107 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 迪拜 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 68 | 泛伊奥尼亚 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 74 : 82 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 雅典AEK | 78 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
迪拜
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 19 | 18 | 88.2 | 87.8 | 0.4 | 11 | 51.4% |
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 9 | 23 | 78 | 82 | -4 | 17 | 26% |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 迪拜 | 瓦伦西亚 | 3天 |
| 亚海联 | 2026-04-21 | 波斯纳 | 迪拜 | 6天 |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 帕纳辛纳科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 帕纳辛纳科斯 | 米科诺斯 | 11天 |