| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2026-03-15 | WAC卡萨布兰卡 | 61 : 54 | CODM梅克内斯 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
两队近 1 场交锋,CODM梅克内斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CODM梅克内斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2026-04-11 | 拉巴特体育 | 81 : 68 | CODM梅克内斯 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| 摩洛甲 | 2026-03-15 | WAC卡萨布兰卡 | 61 : 54 | CODM梅克内斯 | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
| 摩洛甲 | 2026-03-02 | 埃洛阿西亚BB | 73 : 82 | CODM梅克内斯 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 摩洛甲 | 2026-02-18 | CPA米埃尔特 | 69 : 105 | CODM梅克内斯 | 胜 | -36 | 赢 | 174 | 大 |
| 摩洛甲 | 2026-02-12 | 马吉德唐格 | 87 : 78 | CODM梅克内斯 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-12-06 | CODM梅克内斯 | 60 : 102 | 拉巴特体育联 | 负 | -42 | 输 | 162 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-11-10 | KAC马拉喀什 | 88 : 81 | CODM梅克内斯 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-07-21 | TAS卡萨布兰卡 | 63 : 61 | CODM梅克内斯 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-07-19 | CODM梅克内斯 | 86 : 73 | HUSA阿加迪尔 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
| 摩洛甲 | 2025-07-07 | IRA纳祖尔 | 56 : 89 | CODM梅克内斯 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,CODM梅克内斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
WAC卡萨布兰卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2026-04-13 | ASL拉哈希 | 60 : 80 | WAC卡萨布兰卡 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| 摩洛甲 | 2026-04-06 | CAS索维拉 | 44 : 74 | WAC卡萨布兰卡 | 胜 | -30 | 赢 | 118 | 大 |
| 摩洛甲 | 2026-03-31 | IRT坦吉尔 | 81 : 67 | WAC卡萨布兰卡 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 摩洛甲 | 2026-03-15 | WAC卡萨布兰卡 | 61 : 54 | CODM梅克内斯 | 胜 | 7 | 赢 | 115 | 大 |
| 摩洛甲 | 2026-03-10 | 埃洛阿西亚BB | 48 : 80 | WAC卡萨布兰卡 | 胜 | -32 | 赢 | 128 | 大 |
| 摩洛甲 | 2026-02-10 | AS沙利 | 106 : 100 | WAC卡萨布兰卡 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-02-04 | CAS索维拉 | 48 : 69 | WAC卡萨布兰卡 | 胜 | -21 | 赢 | 117 | 大 |
| 摩洛甲 | 2024-05-30 | WAC卡萨布兰卡 | 52 : 48 | AS沙利 | 胜 | 4 | 赢 | 100 | 大 |
| 摩洛甲 | 2024-03-04 | WAC卡萨布兰卡 | 60 : 44 | TAS卡萨布兰卡 | 胜 | 16 | 赢 | 104 | 大 |
| 摩洛甲 | 2024-01-26 | WAC卡萨布兰卡 | 48 : 64 | MAS非斯 | 负 | -16 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,WAC卡萨布兰卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
CODM梅克内斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WAC卡萨布兰卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|