| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 沙龙维尔帕斯 | 97 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 81 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 67 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-04-14 | 赫尔辛基海鸥 | 90 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-11 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-08 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 84 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-05 | 沙龙维尔帕斯 | 76 : 98 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-15 | 赫尔辛基海鸥 | 70 : 86 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-02-08 | 沙龙维尔帕斯 | 101 : 114 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-03 | 坦佩雷恩 | 71 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 65 | 坦佩雷恩 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 83 | KTP | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 沙龙维尔帕斯 | 86 : 104 | 洪卡 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 考哈约恩 | 71 : 94 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-12 | 卡塔查 | 76 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 70 | KTP | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-07 | KTP | 79 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 81 : 72 | KTP | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 87 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 95 : 83 | KTP | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 92 : 76 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 考哈约恩 | 97 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 10 | 90.36 | 85.59 | 4 | 55% |
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 6 | 91.27 | 81.86 | 2 | 73% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 7天 |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-18 | 赫尔辛基海鸥 | 卡塔查 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 7天 |