泰丰吉普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 泰丰吉普 | 89 : 101 | 菲律宾电信TNT | 负 | -12 | 输 | 190 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 85 : 70 | 泰丰吉普 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 凤凰燃料大师 | 133 : 105 | 泰丰吉普 | 负 | 28 | 输 | 238 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 黑水博辛 | 88 : 99 | 泰丰吉普 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 泰丰吉普 | 111 : 100 | 汇众光纤 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 泰丰吉普 | 112 : 82 | 巨人崛起者 | 胜 | 30 | 赢 | 194 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-17 | 泰丰吉普 | 115 : 135 | 生力啤 | 负 | -20 | 输 | 250 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-12 | 基尼巴国王 | 108 : 77 | 泰丰吉普 | 负 | 31 | 输 | 185 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-10 | 泰丰吉普 | 87 : 120 | 马尼拉电气 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-06 | 巨人崛起者 | 111 : 108 | 泰丰吉普 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰丰吉普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 97 : 106 | 公路勇士 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 115 : 110 | 澳门黑熊 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 124 : 132 | 万塔黑龙 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 深圳马可波罗B队 | 109 : 87 | 澳门黑熊 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 澳门黑熊 | 97 : 79 | 广州龙狮B队 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 澳门黑熊 | 109 : 116 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
泰丰吉普
[菲专员杯排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 1 | 11 | 93.83 | 113.42 | 13 | 8% |
泰丰吉普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 泰丰吉普 | 伊拉斯图阴阳天 | 1天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 基尼巴国王 | 泰丰吉普 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 泰丰吉普 | 澳门黑熊 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 生力啤 | 泰丰吉普 | 22天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-08 | 泰丰吉普 | 马尼拉电气 | 24天 |
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 泰丰吉普 | 澳门黑熊 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 澳门黑熊 | 凤凰燃料大师 | 22天 |