| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 1 场交锋,麦诺尼亚热点胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
麦诺尼亚热点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 120 : 101 | 生力啤 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 基尼巴国王 | 91 : 89 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 85 : 70 | 泰丰吉普 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 麦诺尼亚热点 | 91 : 97 | 黑水博辛 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 凤凰燃料大师 | 101 : 98 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-27 | 菲律宾电信TNT | 118 : 109 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-21 | 麦诺尼亚热点 | 83 : 94 | 菲律宾电信TNT | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-15 | 伊拉斯图阴阳天 | 101 : 92 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦诺尼亚热点胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 澳门黑熊 | 97 : 106 | 公路勇士 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 115 : 110 | 澳门黑熊 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 124 : 132 | 万塔黑龙 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 深圳马可波罗B队 | 109 : 87 | 澳门黑熊 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 澳门黑熊 | 97 : 79 | 广州龙狮B队 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 澳门黑熊 | 109 : 116 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
麦诺尼亚热点
[菲专员杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 10 | 2 | 99.08 | 90.83 | 2 | 83% |
麦诺尼亚热点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 麦诺尼亚热点 | 伊拉斯图阴阳天 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 麦诺尼亚热点 | 巨人崛起者 | 15天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-05 | 菲律宾电信TNT | 麦诺尼亚热点 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 马尼拉电气 | 麦诺尼亚热点 | 26天 |
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 泰丰吉普 | 澳门黑熊 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 澳门黑熊 | 凤凰燃料大师 | 22天 |