| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲篮联 | 2025-12-06 | 巨人崛起者 | 111 : 108 | 泰丰吉普 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 1 场交锋,泰丰吉普胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰丰吉普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲篮联 | 2025-12-12 | 基尼巴国王 | 108 : 77 | 泰丰吉普 | 负 | 31 | 输 | 185 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-12-10 | 泰丰吉普 | 87 : 120 | 博尔特斯 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-12-06 | 巨人崛起者 | 111 : 108 | 泰丰吉普 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-11-12 | 凤凰燃料大师 | 107 : 76 | 泰丰吉普 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-11-07 | 泰丰吉普 | 95 : 109 | 菲律宾电信TNT | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-31 | 伊拉斯图阴阳天 | 106 : 91 | 泰丰吉普 | 负 | 15 | 输 | 197 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-25 | 泰丰吉普 | 93 : 104 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-22 | 汇众光纤 | 125 : 108 | 泰丰吉普 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-12 | 泰丰吉普 | 97 : 91 | 公路勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-10-10 | 黑水博辛 | 107 : 87 | 泰丰吉普 | 负 | 20 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰丰吉普胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲篮联 | 2025-12-14 | 巨人崛起者 | 127 : 119 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 8 | 赢 | 246 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-12-06 | 巨人崛起者 | 111 : 108 | 泰丰吉普 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-11-16 | 巨人崛起者 | 83 : 92 | 公路勇士 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-11-12 | 生力啤 | 158 : 117 | 巨人崛起者 | 负 | 41 | 输 | 275 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-11-05 | 黑水博辛 | 86 : 97 | 巨人崛起者 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| 菲篮联 | 2025-10-26 | 伊拉斯图阴阳天 | 112 : 111 | 巨人崛起者 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-24 | 巨人崛起者 | 92 : 130 | 菲律宾电信TNT | 负 | -38 | 输 | 222 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-17 | 巨人崛起者 | 119 : 127 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-11 | 汇众光纤 | 129 : 92 | 巨人崛起者 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
| 菲篮联 | 2025-10-08 | 巨人崛起者 | 100 : 96 | 博尔特斯 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,巨人崛起者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
泰丰吉普
[菲篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 0 | 11 | 86 | 103.73 | 12 | 0% |
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 6 | 104.9 | 115.7 | 0 | 9 | 40% |
泰丰吉普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲篮联 | 2025-12-17 | 生力啤 | 泰丰吉普 | 2天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲篮联 | 2025-12-21 | 基尼巴国王 | 巨人崛起者 | 6天 |