| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-27 | 琉球黄金帝王 | 71 : 73 | 宇都宫皇者 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-25 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-05-24 | 琉球黄金帝王 | 68 : 81 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-26 | 宇都宫皇者 | 88 : 97 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-01-25 | 宇都宫皇者 | 105 : 86 | 琉球黄金帝王 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-21 | 宇都宫皇者 | 74 : 68 | 琉球黄金帝王 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-20 | 宇都宫皇者 | 66 : 68 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 8 场交锋,琉球黄金帝王胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 64 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 大阪七福神 | 71 : 74 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 74 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 89 : 60 | 富山松鸡 | 胜 | 29 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 83 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 90 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 77 : 76 | 东京电击 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 89 : 85 | 富山松鸡 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 85 : 66 | 富山松鸡 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 84 : 82 | 宇都宫皇者 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 95 : 71 | 横滨海盗 | 胜 | 24 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 89 : 108 | 北海道风神 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 104 : 99 | 北海道风神 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 桃园领航猿 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
琉球黄金帝王
[东亚超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 83 | 82.17 | 0.83 | 1 | 83.3% |
宇都宫皇者
[东亚超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 102 | 99 | 3 | 2 | 50% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 涩谷太阳摇滚 | 宇都宫皇者 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |