| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-09-27 | WWU芒斯特 | 71 : 69 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-02-08 | WWU芒斯特 | 69 : | 阿特兰飞龙 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-01-07 | 阿特兰飞龙 | 66 : 76 | WWU芒斯特 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| 德篮乙 | 2024-03-04 | 阿特兰飞龙 | 94 : 97 | WWU芒斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 德篮乙 | 2023-12-27 | WWU芒斯特 | 92 : 77 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮乙 | 2023-04-13 | 阿特兰飞龙 | 77 : 83 | WWU芒斯特 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 6 场交锋,WWU芒斯特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
WWU芒斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-11 | WWU芒斯特 | 81 : 105 | 沃尔米尔斯 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 图寅根 | 82 : 77 | WWU芒斯特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | PS卡尔斯鲁厄 | 64 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | WWU芒斯特 | 79 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 哥廷根 | 100 : 55 | WWU芒斯特 | 负 | 45 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-21 | WWU芒斯特 | 67 : 88 | 帕德博恩 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-09 | WWU芒斯特 | 62 : 86 | 科隆莱茵之星 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-06 | 科布伦茨 | 96 : 79 | WWU芒斯特 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿特兰飞龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 图寅根 | 88 : 97 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 阿特兰飞龙 | 84 : 77 | 基希海姆 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 82 : 89 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 阿特兰飞龙 | 101 : 93 | 哥廷根 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 科布伦茨 | 90 : 96 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 阿特兰飞龙 | 94 : 87 | 帕德博恩 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 不来梅艾斯巴伦 | 99 : 95 | 阿特兰飞龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 阿特兰飞龙 | 90 : 92 | 克赖尔森姆 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | PS卡尔斯鲁厄 | 94 : 87 | 阿特兰飞龙 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 阿特兰飞龙 | 73 : 96 | 哈根 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
WWU芒斯特
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
阿特兰飞龙
[德篮乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
WWU芒斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | WWU芒斯特 | 哈根 | 18天 |
阿特兰飞龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 沃尔米尔斯 | 阿特兰飞龙 | 10天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 阿特兰飞龙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 18天 |