| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 82 : 89 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 阿特兰飞龙 | 96 : 93 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-02-02 | 阿特兰飞龙 | 77 : 83 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| 德篮乙 | 2024-01-21 | 阿特兰飞龙 | 92 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2024-01-03 | 梅迪拜罗伊特 | 70 : 83 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿特兰飞龙胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
阿特兰飞龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 图寅根 | 88 : 97 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 阿特兰飞龙 | 84 : 77 | 基希海姆 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 82 : 89 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 阿特兰飞龙 | 101 : 93 | 哥廷根 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 科布伦茨 | 90 : 96 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 阿特兰飞龙 | 94 : 87 | 帕德博恩 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 不来梅艾斯巴伦 | 99 : 95 | 阿特兰飞龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 阿特兰飞龙 | 90 : 92 | 克赖尔森姆 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | PS卡尔斯鲁厄 | 94 : 87 | 阿特兰飞龙 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 阿特兰飞龙 | 73 : 96 | 哈根 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 70 : 93 | 哥廷根 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 86 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 82 : 89 | 阿特兰飞龙 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-10 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 75 | 沃尔米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 科隆莱茵之星 | 93 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 66 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 梅迪拜罗伊特 | 58 : 89 | 克赖尔森姆 | 负 | -31 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿特兰飞龙
[德篮乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
BBC拜罗伊特
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
阿特兰飞龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 沃尔米尔斯 | 阿特兰飞龙 | 10天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 阿特兰飞龙 | 拜尔勒沃库森巨人 | 18天 |
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 科布伦茨 | 梅迪拜罗伊特 | 12天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 梅迪拜罗伊特 | 波鸿 | 18天 |