| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-11 | PS卡尔斯鲁厄 | 80 : 89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | PS卡尔斯鲁厄 | 69 : 67 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 109 : 116 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | PS卡尔斯鲁厄 | 64 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | PS卡尔斯鲁厄 | 98 : 75 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | PS卡尔斯鲁厄 | 70 : 89 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 纽伦堡 | 69 : 75 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-23 | 波鸿 | 83 : 87 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-21 | 沃尔米尔斯 | 79 : 91 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | PS卡尔斯鲁厄 | 94 : 87 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
不来梅艾斯巴伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 纽伦堡 | 73 : 81 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 86 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 59 | 科布伦茨 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 克赖尔森姆 | 93 : 89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 82 | 波鸿 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -39 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 不来梅艾斯巴伦 | 99 : 95 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 哈根 | 79 : 94 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 79 : 76 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 帕德博恩 | 72 : 91 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
PS卡尔斯鲁厄
[德篮乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 88.18 | 83.76 | 3 | 65% |
不来梅艾斯巴伦
[德篮乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 82.21 | 81.65 | 7 | 56% |
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | PS卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哥廷根 | PS卡尔斯鲁厄 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | PS卡尔斯鲁厄 | 帕德博恩 | 18天 |
不来梅艾斯巴伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | PS卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 不来梅艾斯巴伦 | 46人 | 12天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 图寅根 | 不来梅艾斯巴伦 | 18天 |