| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比篮乙 | 2026-04-12 | 列日 | 92 : 70 | 斯克特 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 比篮乙 | 2025-12-14 | 斯克特 | 81 : 92 | 列日 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯克特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯克特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比篮乙 | 2026-04-12 | 列日 | 92 : 70 | 斯克特 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-04-05 | 斯克特 | 61 : 90 | BBC克鲁恩洛默尔 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-03-29 | 霍尔蒂库特狼队 | 74 : 67 | 斯克特 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-03-21 | 斯克特 | 88 : 72 | 联合沃鲁威 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-15 | 菲尔德真特 | 86 : 77 | 斯克特 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-03-07 | 斯克特 | 101 : 112 | 瓦雷格姆 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-02-22 | 斯克特 | 65 : 71 | 波格豪特 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-02-15 | 安特卫普巨人B队 | 73 : 77 | 斯克特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-02-08 | 斯克特 | 79 : 98 | 沙勒罗瓦B队 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-02-01 | 东萨 | 76 : 63 | 斯克特 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯克特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
列日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比篮乙 | 2026-04-12 | 列日 | 92 : 70 | 斯克特 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-04-05 | 列日 | 93 : 78 | 阿凡提布鲁日骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-04-01 | 列日 | 82 : 80 | BBC克鲁恩洛默尔 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-29 | 瓦雷格姆 | 70 : 101 | 列日 | 胜 | -31 | 赢 | 171 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-23 | 列日 | 99 : 76 | 霍尔蒂库特狼队 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-15 | BBC克鲁恩洛默尔 | 60 : 83 | 列日 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-07 | 列日 | 95 : 83 | 沙勒罗瓦B队 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-03-01 | 联合沃鲁威 | 76 : 118 | 列日 | 胜 | -42 | 赢 | 194 | 大 |
| 比篮乙 | 2026-02-14 | 菲尔德真特 | 98 : 86 | 列日 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 比篮乙 | 2026-02-07 | 列日 | 97 : 89 | 安特卫普巨人B队 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,列日胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
斯克特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
列日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|