霍巴特电光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 霍巴特电光 | 75 : 90 | 威弗莱猎鹰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 霍巴特电光 | 105 : 89 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 法兰克斯顿蓝调 | 84 : 87 | 霍巴特电光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 纽纳华丁 | 85 : 87 | 霍巴特电光 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-26 | 霍巴特电光 | 98 : 111 | 军刀 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-18 | 丹德农游骑兵 | 99 : 92 | 霍巴特电光 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-07-13 | 霍巴特电光 | 87 : 79 | 钻石谷鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-12 | 霍巴特电光 | 119 : 118 | 法兰克斯顿蓝调 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
| 澳南部联 | 2025-07-04 | 芒特甘比尔 | 87 : 77 | 霍巴特电光 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 澳南部联 | 2025-06-29 | 霍巴特电光 | 92 : 91 | 纽纳华丁 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍巴特电光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北塔斯马尼亚 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,北塔斯马尼亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
霍巴特电光
[澳南部联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 10 | 86.09 | 85.91 | 9 | 55% |
北塔斯马尼亚
[澳南部联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 85.5 | 99.75 | 0 | 16 | 25% |
霍巴特电光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北塔斯马尼亚 | 4天 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 霍巴特电光 | 凯西骑士 | 10天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 霍巴特电光 | 本迪高勇士 | 18天 |
| 澳南部联 | 2026-05-08 | 芒特甘比尔 | 霍巴特电光 | 24天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 凯勒迅雷 | 霍巴特电光 | 26天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 霍巴特电光 | 丹德农游骑兵 | 31天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 霍巴特电光 | 钻石谷鹰 | 32天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 埃尔特姆野猫 | 霍巴特电光 | 39天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 巴拉瑞特矿工 | 霍巴特电光 | 40天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北塔斯马尼亚 | 霍巴特电光 | 46天 |
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北塔斯马尼亚 | 4天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北塔斯马尼亚 | 凯西骑士 | 11天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 17天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 25天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 26天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚 | 钻石谷鹰 | 31天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚 | 丹德农游骑兵 | 32天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 超级猫 | 北塔斯马尼亚 | 39天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 北塔斯马尼亚 | 40天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北塔斯马尼亚 | 霍巴特电光 | 46天 |