阿篮甲 03-19 03:30 圣洛伦佐LDD VS 普拉腾斯LDD

圣洛伦佐LDD 圣洛伦佐LDD
集锦|回放
03-19 03:30
普拉腾斯LDD 普拉腾斯LDD
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿篮甲 2026-03-19 普拉腾斯LDD 62 : 82 圣洛伦佐LDD -20 144
    阿篮甲 2025-11-03 圣洛伦佐LDD 63 : 76 普拉腾斯LDD -13 139
    阿根廷LDD 2025-04-23 普拉腾斯LDD 80 : 63 圣洛伦佐LDD 17 143
    阿根廷LDD 2025-01-07 圣洛伦佐LDD 51 : 58 普拉腾斯LDD -7 109
    阿根廷LDD 2024-04-06 普拉腾斯LDD 73 : 81 圣洛伦佐LDD -8 154

    两队近 5 场交锋,圣洛伦佐LDD2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    圣洛伦佐LDD 圣洛伦佐LDD
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿篮甲 2026-04-15 圣洛伦佐LDD 70 : 41 阿根廷胡宁LDD 29 111
    阿篮甲 2026-04-13 圣洛伦佐LDD 69 : 71 奇维尔科LDD -2 140
    阿篮甲 2026-04-05 博卡青年LDD 65 : 93 圣洛伦佐LDD -28 158
    阿篮甲 2026-03-31 里瓦达维亚海军LDD 66 : 62 圣洛伦佐LDD 4 128
    阿篮甲 2026-03-26 奥林匹克LDD 73 : 85 圣洛伦佐LDD -12 158
    阿篮甲 2026-03-19 普拉腾斯LDD 62 : 82 圣洛伦佐LDD -20 144
    阿篮甲 2026-03-15 圣洛伦佐LDD 56 : 72 佩纳罗尔LDD -16 128
    阿篮甲 2026-03-09 圣洛伦佐LDD 72 : 68 圣马丁LDD 4 140
    阿篮甲 2026-02-24 圣洛伦佐LDD 62 : 69 费罗LDD -7 131
    阿根廷LDD 2026-02-21 学院竞技LDD 86 : 76 圣洛伦佐LDD 10 162

    两队近 10 场交锋,圣洛伦佐LDD5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    普拉腾斯LDD 普拉腾斯LDD
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿篮甲 2026-04-08 普拉腾斯LDD 95 : 88 奥利瓦独立LDD 7 183
    阿篮甲 2026-04-01 奇维尔科LDD 81 : 79 普拉腾斯LDD 2 160
    阿篮甲 2026-03-19 普拉腾斯LDD 62 : 82 圣洛伦佐LDD -20 144
    阿篮甲 2026-03-14 圣达菲联合LDD 79 : 93 普拉腾斯LDD -14 172
    阿篮甲 2026-03-13 福尔摩沙LDD 74 : 90 普拉腾斯LDD -16 164
    阿篮甲 2026-03-07 普拉腾斯LDD 74 : 70 佩纳罗尔LDD 4 144
    阿篮甲 2026-02-22 普拉腾斯LDD 82 : 75 博卡青年LDD 7 157
    阿篮甲 2026-02-01 奥布拉斯LDD 80 : 66 普拉腾斯LDD 14 146
    阿篮甲 2026-01-28 奎梅萨LDD 74 : 63 普拉腾斯LDD 11 137
    阿篮甲 2026-01-23 普拉腾斯LDD 75 : 66 费罗LDD 9 141

    两队近 10 场交锋,普拉腾斯LDD6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    近期赛程

    • 圣洛伦佐LDD 圣洛伦佐LDD

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 普拉腾斯LDD 普拉腾斯LDD

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿篮甲 2026-04-16 普拉腾斯LDD 瑞达加斯LDD 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!