赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 80 : 93 | 水星 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2024-07-11 | 飞翼 | 84 : 100 | 水星 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104 : 96 | 飞翼 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97 : 90 | 飞翼 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
WNBA | 2024-05-26 | 飞翼 | 107 : 92 | 水星 | 负 | 15 | 输 | 199 | 小 |
WNBA | 2023-08-28 | 飞翼 | 77 : 74 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2023-06-28 | 飞翼 | 77 : 62 | 水星 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2023-06-10 | 水星 | 77 : 90 | 飞翼 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2023-06-08 | 水星 | 79 : 84 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯水星胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-22 | 水星 | 107 : 86 | 天空 | 胜 | 21 | 赢 | 193 | 大 |
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-06-19 | 水星 | 83 : 75 | 阳光 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 80 : 93 | 水星 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-06-08 | 风暴 | 89 : 77 | 水星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 88 : 91 | 神秘人 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 飞翼 | 86 : 83 | 阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-06-18 | 女武神 | 71 : 80 | 飞翼 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 84 : 88 | 王牌 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 80 : 93 | 水星 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 山猫 | 81 : 65 | 飞翼 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 6天 |
WNBA | 2025-06-30 | 水星 | 王牌 | 8天 |
WNBA | 2025-07-04 | 飞翼 | 水星 | 12天 |
WNBA | 2025-07-08 | 水星 | 飞翼 | 16天 |
WNBA | 2025-07-10 | 水星 | 山猫 | 17天 |
WNBA | 2025-07-15 | 女武神 | 水星 | 23天 |
WNBA | 2025-07-17 | 山猫 | 水星 | 24天 |
WNBA | 2025-07-24 | 水星 | 梦想 | 32天 |
WNBA | 2025-07-26 | 自由人 | 水星 | 34天 |
WNBA | 2025-07-28 | 神秘人 | 水星 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-25 | 飞翼 | 梦想 | 3天 |
WNBA | 2025-06-28 | 飞翼 | 狂热 | 6天 |
WNBA | 2025-06-29 | 飞翼 | 神秘人 | 7天 |
WNBA | 2025-07-04 | 飞翼 | 水星 | 12天 |
WNBA | 2025-07-08 | 水星 | 飞翼 | 16天 |
WNBA | 2025-07-10 | 天空 | 飞翼 | 18天 |
WNBA | 2025-07-14 | 狂热 | 飞翼 | 21天 |
WNBA | 2025-07-17 | 飞翼 | 王牌 | 25天 |
WNBA | 2025-07-23 | 风暴 | 飞翼 | 31天 |
WNBA | 2025-07-26 | 女武神 | 飞翼 | 34天 |