赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86 : 78 | 神秘人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85 : 63 | 神秘人 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 自由人 | 87 : 71 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-06-10 | 神秘人 | 88 : 93 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2024-06-01 | 神秘人 | 79 : 90 | 自由人 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-05-15 | 自由人 | 85 : 80 | 神秘人 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2023-09-20 | 神秘人 | 85 : 90 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2023-09-16 | 神秘人 | 75 : 90 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2023-09-11 | 神秘人 | 90 : 88 | 自由人 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2023-07-22 | 自由人 | 96 : 87 | 神秘人 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 88 : 91 | 神秘人 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 91 : 92 | 梦想 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 神秘人 | 79 : 72 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 89 : 56 | 神秘人 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-09 | 阳光 | 67 : 104 | 神秘人 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86 : 78 | 神秘人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85 : 63 | 神秘人 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 梦想 | 81 : 86 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 88 : 102 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 天空 | 66 : 85 | 自由人 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 86 : 78 | 神秘人 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 胜 | -48 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 85 : 63 | 神秘人 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 14 | 80.2 | 75.9 | 4.3 | 3 | 61.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-25 | 神秘人 | 山猫 | 2天 |
WNBA | 2025-06-27 | 王牌 | 神秘人 | 5天 |
WNBA | 2025-06-29 | 飞翼 | 神秘人 | 6天 |
WNBA | 2025-07-04 | 山猫 | 神秘人 | 11天 |
WNBA | 2025-07-08 | 神秘人 | 天空 | 16天 |
WNBA | 2025-07-11 | 神秘人 | 王牌 | 18天 |
WNBA | 2025-07-14 | 风暴 | 神秘人 | 21天 |
WNBA | 2025-07-16 | 火花 | 神秘人 | 24天 |
WNBA | 2025-07-23 | 神秘人 | 火花 | 30天 |
WNBA | 2025-07-27 | 神秘人 | 风暴 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-26 | 女武神 | 自由人 | 4天 |
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 6天 |
WNBA | 2025-06-30 | 梦想 | 自由人 | 7天 |
WNBA | 2025-07-04 | 自由人 | 火花 | 11天 |
WNBA | 2025-07-07 | 自由人 | 风暴 | 14天 |
WNBA | 2025-07-09 | 自由人 | 王牌 | 16天 |
WNBA | 2025-07-14 | 自由人 | 梦想 | 21天 |
WNBA | 2025-07-17 | 自由人 | 狂热 | 24天 |
WNBA | 2025-07-23 | 自由人 | 狂热 | 30天 |
WNBA | 2025-07-26 | 自由人 | 水星 | 33天 |