赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 80 : 93 | 梦想 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 91 : 92 | 梦想 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2025-06-18 | 梦想 | 81 : 86 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 89 : 56 | 神秘人 | 胜 | 33 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 梦想 | 94 : 87 | 风暴 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 梦想 | 88 : 82 | 火花 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-20 | 狂热 | 77 : 88 | 女武神 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
WNBA | 2025-06-18 | 女武神 | 71 : 80 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 风暴 | 70 : 76 | 女武神 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2025-06-10 | 女武神 | 89 : 81 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-06-08 | 王牌 | 68 : 95 | 女武神 | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 女武神 | 82 : 73 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州女武神胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 78.5 | 81.5 | -3 | 5 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 6 | 78.3 | 79.7 | -1.4 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-25 | 飞翼 | 梦想 | 3天 |
WNBA | 2025-06-28 | 梦想 | 山猫 | 6天 |
WNBA | 2025-06-30 | 梦想 | 自由人 | 7天 |
WNBA | 2025-07-04 | 梦想 | 风暴 | 12天 |
WNBA | 2025-07-08 | 梦想 | 女武神 | 16天 |
WNBA | 2025-07-12 | 狂热 | 梦想 | 20天 |
WNBA | 2025-07-14 | 自由人 | 梦想 | 21天 |
WNBA | 2025-07-17 | 天空 | 梦想 | 24天 |
WNBA | 2025-07-23 | 王牌 | 梦想 | 31天 |
WNBA | 2025-07-24 | 水星 | 梦想 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-23 | 女武神 | 阳光 | 1天 |
WNBA | 2025-06-26 | 女武神 | 自由人 | 4天 |
WNBA | 2025-06-28 | 女武神 | 天空 | 6天 |
WNBA | 2025-06-30 | 女武神 | 风暴 | 8天 |
WNBA | 2025-07-06 | 山猫 | 女武神 | 14天 |
WNBA | 2025-07-08 | 梦想 | 女武神 | 16天 |
WNBA | 2025-07-10 | 狂热 | 女武神 | 17天 |
WNBA | 2025-07-13 | 王牌 | 女武神 | 20天 |
WNBA | 2025-07-15 | 女武神 | 水星 | 23天 |
WNBA | 2025-07-17 | 风暴 | 女武神 | 24天 |