| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 汉普顿大学 | 74 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
两队近 1 场交锋,马里兰东海岸大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 马里兰东海岸大学 | 53 : 82 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 马里兰东海岸大学 | 79 : 82 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 78 | 美国大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 马里兰东海岸大学 | 56 : 68 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 格溫內德默希大學 | 60 : 84 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 汉普顿大学 | 74 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 52 : 63 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 马里兰东海岸大学 | 57 : 60 | 堪尼席斯 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 83 : 82 | 朗沃德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里兰东海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
汉普顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 汉普顿大学 | 57 : 61 | 霍华德大学 | 负 | -4 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 马里兰洛约拉分校 | 71 : 93 | 汉普顿大学 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-02 | 纽波特新闻 | 58 : 94 | 汉普顿大学 | 胜 | -36 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 汉普顿大学 | 74 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 汉普顿大学 | 60 : 62 | 诺佛克州立大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 汉普顿大学 | 52 : 63 | 波士顿学院 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 67 : 61 | 汉普顿大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 72 : 63 | 布朗大学 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 53 : 91 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 43 : 103 | 汉普顿大学 | 胜 | -60 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉普顿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马里兰东海岸大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 18 | 13 | 69.74 | 66.26 | 4 | 58% |
汉普顿大学
[NCAA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 8 | 24 | 68.19 | 77.53 | 12 | 25% |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 瓦格纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德克萨斯大学 | 马里兰东海岸大学 | 8天 |
汉普顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 杰克森州立 | 汉普顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 格兰布林大学 | 汉普顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 汉普顿大学 | 石溪大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 汉普顿大学 | 陶森大学 | 16天 |