| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 胜 | -28 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-02-01 | 掘金 | 137 : 134 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2025-01-22 | 76人 | 109 : 144 | 掘金 | 胜 | -35 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2024-01-28 | 76人 | 105 : 111 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2024-01-17 | 掘金 | 121 : 126 | 76人 | 负 | -5 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2023-03-28 | 76人 | 111 : 116 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2023-01-29 | 掘金 | 119 : 126 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 294 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
费城76人
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 掘金 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 12天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-16 | 76人 | 魔术 | 2天 |