| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 297 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2024-03-07 | 公牛 | 119 : 117 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2023-11-07 | 爵士 | 113 : 130 | 公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2023-01-08 | 爵士 | 118 : 126 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 2天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 12天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 14天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 16天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 18天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 19天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2025-12-21 | 爵士 | 魔术 | 5天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 11天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 15天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 17天 |
| NBA | 2026-01-04 | 勇士 | 爵士 | 19天 |
| NBA | 2026-01-06 | 开拓者 | 爵士 | 21天 |