| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-27 | 广西师大 | 74 : 55 | 贵州师范大学 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
两队近 1 场交锋,贵州师范大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贵州师范大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-27 | 广西师大 | 74 : 55 | 贵州师范大学 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-12 | 云南财大 | 81 : 57 | 贵州师范大学 | 负 | 24 | 输 | 138 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-10 | 贵州师范大学 | 67 : 72 | 江汉大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-09 | 湖南师范大学 | 103 : 69 | 贵州师范大学 | 负 | 34 | 输 | 172 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-08 | 贵州师范大学 | 55 : 99 | 华中科技大学 | 负 | -44 | 输 | 154 | 小 |
| CUBAL | 2024-10-19 | 安徽师范大学 | 78 : 89 | 贵州师范大学 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| CUBAL | 2024-10-18 | 西北民族大学 | 81 : 73 | 贵州师范大学 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| CUBAL | 2024-10-17 | 广西民族大学 | 94 : 90 | 贵州师范大学 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| CUBAL | 2024-10-16 | 内蒙古师范大学 | 63 : 59 | 贵州师范大学 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| CUBAL | 2024-10-15 | 湖南师范大学 | 74 : 59 | 贵州师范大学 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,贵州师范大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
广西师范大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-27 | 广西师大 | 74 : 55 | 贵州师范大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
| SCBA | 2025-10-22 | 青海师范大学 | 74 : 114 | 广西师大 | 胜 | -40 | 赢 | 188 | 大 |
| SCBA | 2025-10-21 | 武汉科技大学 | 88 : 119 | 广西师大 | 胜 | -31 | 赢 | 207 | 大 |
| CUBAL | 2025-10-17 | 杭州师范大学 | 73 : 107 | 广西师大 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
| SCBA | 2025-10-16 | 广西师大 | 81 : 95 | 内蒙古师范大学 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| SCBA | 2025-10-15 | 广西师大 | 66 : 98 | 湖南师范大学 | 负 | -32 | 输 | 164 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-29 | 厦门大学 | 105 : 73 | 广西师大 | 负 | 32 | 输 | 178 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-28 | 广西师大 | 96 : 93 | 郑州大学 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CUBAL | 2025-04-27 | 北京师范大学 | 90 : 66 | 广西师大 | 负 | 24 | 输 | 156 | 小 |
| CUBAL | 2025-04-26 | 广西师大 | 84 : 101 | 江西师范大学 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,广西师范大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贵州师范大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广西师范大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|