| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东 | 18 : 23 | 青岛 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东 | 87 : 93 | 青岛 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛 | 93 : 100 | 山东 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛 | 76 : 66 | 山东 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东 | 79 : 73 | 青岛 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2024-12-23 | 青岛 | 83 : 92 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2024-12-07 | 山东 | 102 : 98 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2024-04-02 | 山东 | 102 : 119 | 青岛 | 负 | -17 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2024-02-03 | 青岛 | 111 : 115 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 负 | -2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 29 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山东高速
[CBA夏季联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
青岛崂山啤酒
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 3天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 10天 |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 3天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 10天 |