| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆 | 65 : 79 | 山西 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 山西 | 80 : 87 | 新疆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-11 | 山西 | 89 : 105 | 新疆 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 新疆 | 110 : 115 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2024-12-22 | 山西 | 121 : 128 | 新疆 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 山西 | 89 : 100 | 新疆 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-02-02 | 新疆 | 108 : 111 | 山西 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山西 | 17 : 31 | 北控 | 负 | -14 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 胜 | -1 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 29 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 新疆 | 14 : 19 | 天津 | 负 | -5 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
山西汾酒
[CBA潜力赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 8 | 22 | 23.4 | -1.4 | 8 | 55.6% |
新疆伊力特
[CBA潜力赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 22.1 | 21.8 | 0.3 | 9 | 50% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 山西 | 广厦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 11天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 11天 |