| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 负 | 12 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 吉林 | 81 : 99 | 深圳 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳 | 85 : 88 | 吉林 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2025-01-17 | 吉林 | 96 : 118 | 深圳 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 深圳 | 112 : 115 | 吉林 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
| CBA | 2024-01-26 | 深圳 | 118 : 116 | 吉林 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2023-12-05 | 吉林 | 93 : 113 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2023-03-17 | 深圳 | 94 : 89 | 吉林 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2023-03-05 | 吉林 | 97 : 136 | 深圳 | 负 | -39 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉林长白山恩都里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 负 | 18 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 负 | 12 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉林长白山恩都里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
吉林长白山恩都里
[CBA潜力赛排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 3 | 14 | 17.9 | 24.2 | -6.2 | 20 | 17.6% |
深圳马可波罗
[CBA潜力赛排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 3 | 15 | 21.9 | 24.9 | -3 | 19 | 16.7% |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 10天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 3天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 10天 |