| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 山西 | 24 : 20 | 广东 | 胜 | 4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西 | 97 : 107 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东 | 95 : 89 | 山西 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西 | 106 : 93 | 广东 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东 | 93 : 66 | 山西 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西 | 124 : 106 | 广东 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东 | 101 : 116 | 山西 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东 | 81 : 123 | 山西 | 胜 | -42 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东 | 115 : 117 | 山西 | 胜 | -2 | 赢 | 232 | 大 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西 | 119 : 121 | 广东 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山西 | 17 : 31 | 北控 | 负 | -14 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 胜 | -1 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 29 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 山西 | 广厦 | 1天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 10天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 10天 |