| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 29 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西 | 81 : 88 | 青岛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西 | 89 : 97 | 青岛 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛 | 80 : 85 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2025-03-15 | 青岛 | 131 : 140 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 271 | 大 |
| CBA | 2025-01-03 | 山西 | 122 : 129 | 青岛 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛 | 75 : 79 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西 | 52 : 90 | 青岛 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
| CBA | 2024-03-23 | 山西 | 113 : 118 | 青岛 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山西 | 17 : 31 | 北控 | 负 | -14 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 胜 | -1 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 29 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-10 | 辽宁 | 23 : 21 | 青岛 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-08 | 广东 | 17 : 20 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 青岛 | 16 : 13 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 29 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
青岛崂山啤酒
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 山西 | 广厦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 11天 |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 北京 | 青岛 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 11天 |