| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波 | 75 : 99 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-01-21 | 宁波 | 102 : 112 | 山东 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-10-19 | 山东 | 108 : 83 | 宁波 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2024-03-15 | 山东 | 98 : 92 | 宁波 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2024-01-02 | 宁波 | 103 : 109 | 山东 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2023-12-13 | 山东 | 113 : 95 | 宁波 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 宁波 | 69 : 83 | 山东 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-12 | 宁波 | 20 : 18 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 负 | -2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 广东 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 深圳 | 宁波 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 11天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 11天 |