| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 新疆 | 22 : 19 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆 | 97 : 98 | 同曦 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆 | 113 : 108 | 同曦 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
| CBA | 2025-04-04 | 同曦 | 111 : 118 | 新疆 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
| CBA | 2025-01-12 | 新疆 | 106 : 113 | 同曦 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 同曦 | 99 : 124 | 新疆 | 胜 | -25 | 赢 | 223 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 同曦 | 102 : 96 | 新疆 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 新疆 | 96 : 93 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆 | 101 : 88 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 新疆 | 14 : 19 | 天津 | 负 | -5 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 宁波 | 18 : 20 | 新疆 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 87 : 94 | 新疆 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-26 | 同曦 | 19 : 15 | 北控 | 胜 | 4 | 赢 | 34 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
南京天之蓝
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 新疆 | 深圳 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 10天 |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁 | 同曦 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 3天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆 | 同曦 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 10天 |